Tabla Nutricional Colágeno Hidrolizado 300gm
Tabla Nutricional Colágeno Hidrolizado (300g)
Conoce la información nutricional completa por porción de nuestro Colágeno Hidrolizado Voria. Una fórmula balanceada enriquecida con vitaminas, minerales, glucosamina, condroitina y resveratrol.
| Información Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño de porción | 10 g | ||
| Porciones por envase | 30 | ||
| Cantidad por porción | Und | % VD | |
| Calorías | 33 | kcal | 1.7% |
| Proteína | 5 | g | 10.0% |
| Grasas totales | 0 | g | 0.0% |
| - Grasas Saturadas | 0 | g | 0.0% |
| - Grasas Trans | 0 | mg | 0.0% |
| Carbohidratos totales | 3.3 | g | 1.2% |
| - Azúcares naturales | 0.15 | g | <1% |
| - Fibra | 0.1 | g | <1% |
| Vitamina A | 160.0 | μg | 17.8% |
| Vitamina C | 80.0 | mg | 88.9% |
| Vitamina D | 3.0 | μg | 15.0% |
| Vitamina E | 7.5 | mg | 50.0% |
| Vitamina B1 | 0.2 | mg | 16.7% |
| Vitamina B2 | 0.5 | mg | 38.5% |
| Vitamina B3 | 3.0 | mg | 18.8% |
| Vitamina B5 | 1.0 | mg | 20.0% |
| Vitamina B6 | 0.3 | mg | 17.7% |
| Vitamina B9 | 80.0 | μg | 20.0% |
| Vitamina B12 | 1.0 | μg | 41.7% |
| Biotina | 100.0 | μg | 333.0% |
| Vitamina K | 12.0 | μg | 10.0% |
| Selenio | 12.0 | μg | 21.8% |
| Zinc | 2.8 | mg | 25.5% |
| Calcio | 200.0 | mg | 15.4% |
| Hierro | 2.8 | mg | 15.6% |
| Magnesio | 62.0 | mg | 14.8% |
| Yodo | 30.0 | μg | 20.0% |
| Condroitina | 800.0 | mg | - |
| Glucosamina | 1500.0 | mg | - |
| Resveratrol | 50.0 | mg | - |
💡 ¿Quieres conocer el beneficio de cada uno de estos nutrientes? Revisa nuestro Glosario de Ingredientes y Bienestar Nutricional.
¿Quieres comprar Colágeno Hidrolizado Voria?
Aprovecha todos los componentes de esta fórmula completa en tu rutina diaria.
Ver Producto Colágeno Hidrolizado →